
| 尾 張 1 群 | 尾 張 2 群 | |||
| 偏差値 | Aグループ | Bグループ | Aグループ | Bグループ |
| 68 | 旭 丘B | 明 和B | ||
| 63 | 菊 里B 半 田B 一宮西B |
一 宮B 向 陽B |
千 種B 瑞 陵B |
|
| 58 | 名 東B 昭 和B |
松 陰B |
桜 台B 旭 野@ 横須賀B 西 春B 五 条B |
|
| 55 | 熱 田B |
天 白B 名古屋西B 中 村B 小牧南B |
高蔵寺B 名古屋南B 春日井B 新 川B 東海南B |
一宮興道B |
| 50 | 江 南B 半田東B 日進西@ 緑@ |
丹 羽B 鳴 海@ |
長久手@ |
名市北B 春日井南B |
| 45 | 一宮南B 惟 信A 豊 明@ |
富 田A 東 郷@ 尾 北B |
瀬戸西@ 大 府@ 山 田@ |
津島東B 大府東A 美 和B |
| 35 | 小 牧@ 犬山南@ |
日 進A |
春日井西@ 津島北@ 稲沢東B 瀬戸北@ |
瀬 戸@ 守 山A |
| 群共通校 | 津 島B 一宮北B 常 滑B 尾 西A 海 翔A 内 海A |
阿久比A 春日井東B 犬 山@ 木曽川B 武 豊A 東 浦A |
津 島B 一宮北B 常 滑B 尾 西A 海 翔A 内 海A |
阿久比A 春日井東B 犬 山@ 木曽川B 武 豊@ 東 浦A |
| ※群共通校とは、群に関係なく選択ができる高校のことです。 ※上の表の赤字の高校は、来年から群やグループに変更がある高校です。 平成16年度全日制公立高校入試から、内申書を相対評価から絶対評価に変更し、各高校ごとに 中下位の生徒(全体の約4割)について、学力検査と内申書の比率を@、A、B、の3タイプの中から 選択する新しい方式が採用される。 |
| @ | (評価得点)+(学力検査合計得点) |
| A | {(評価得点)×1.5}+(学力検査合計得点) |
| B | (評価得点)+{(学力検査合計得点)×1.5} |

| 試 験 日 | 高 校 名 |
| 2月5日 | 中部大第一 ・ 杜 若 ・ 菊 華 ・ 享 栄 ・ 誠 信 ・ 名古屋 ・ 愛産大工業 |
| 栄 徳 ・ 滝 ・ 豊田大谷 ・ 啓明学館(愛知女子) ・ 桜花学園 ・ 名古屋国際 | |
| 愛知み大瑞穂 ・ 愛工大名電 ・ 星 城 ・ 愛知啓成 ・ 東海 | |
| 2月6日 | 名古屋大谷 ・ 大 成 ・ 弥 富 ・ 名経大高蔵 ・ 同 朋 ・ 愛 知 |
| 春日丘 ・ 清林館 ・ 名古屋女大 ・ 聖 霊 ・ 名経大市邨 ・ 名古屋工 | |
| 2月7日 | 至学館 ・ 東海学園 ・ 大同工大大同 ・ 中京大中京 ・ 東 邦 ・ 日本福祉大附 |
| 誉(尾関学園) ・ 聖カピタニオ女子 ・ 名城大附 ・ 椙山女学園 |
| 学 校 名 | 選 考 区 分 | 願書受付期間 | 選考期日 | 発表期日 | |
| 愛 知 | ーーーーー | 1/7 〜1/16 | 1 /24 | 1/28 . | |
| 愛工大附 | 奨学生 | 1/14 〜1/21 | 1/24 . | 1/27 . | |
| 〃 | 第1回 | 1/14 〜1/21 | 1/25 . | 1/27 . | |
| 〃 | 第2回 | 2/ 2 〜 2/5 | 2/ 7 . | 2/13 . | |
| 愛知淑徳 | ーーーーー | 1/15 〜1/23 | 2/ 1 . | 2/ 3. | |
| 金城学院 | ーーーーー | 1/26 〜2/2 | 2/ 7 . | 2/ 10 . | |
| 椙山女学園 | ーーーーー | 1/19 〜1/27 | 2/ 1 . | 2/ 3 . | |
| 東 海 | ーーーーー | 1/21 〜1/28 | 2/ 7 . | 2/10 . | |
| 名 古 屋 | ーーーーー | 1/13 〜1/23 | 1/ 31 . | 2/ 2 . | |
| 名経大市邨 | 推薦・特奨・一般(4科入試) | 1/ 15 〜1/22 | 1/24 . | 1/27 . | |
| 〃 | 特奨・一般(2科入試)) | 1/ 29 〜2/5 | 2/ 7 | 2/10 | |
| 〃 | U期 | 2/ 6 〜2/12 | 2/14 . | 2/17 . | |
| 名経大高蔵 | T期(特奨・推薦・一般) | 1/16 〜1/22 | 1/24 . | 1/26 . | |
| 〃 | U期(一般) | 2/ 6 〜2/13 | 2/14 . | 2/16 . | |
| 名古屋国際 | 前期4科(AO、奨学生含む) | 1/15 〜1/20 | 1/24 . | 1/27 . | |
| 〃 | 前期2科 | 1/19 〜1/22 | 1/25 . | 1/27 . | |
| 〃 | 後期4科 | 1/28 〜2/6 | 2/ 8 . | 2/ 10 . | |
| 〃 | 後期2科 | 2/ 6〜 2/13 | 2/14 | 2/15 | |
| 名 女 大 | 特奨 | 1/13〜1/21 | 1/24 . | 1/27 . | |
| 〃 | T期 | 1/13〜1/21 | 1/25 | 1/27 | |
| 〃 | U期 | 2/6 〜2/13 | 2/ 14 . | 2/15 . | |
| 南 山 | 男子部 | 1/19〜1/30 | 2/ 7 . | 2/8 . | |
| 〃 | 女子部 | 1/16 〜1/26 | 2/11 . | 2/12 . | |
| 星 城 | 専願・特奨生 | 1/13 〜1/23 | 1/24 . | 1/28 . | |
| 〃 | 一般 | 1/13 〜1/23 | 1/25 . | 1/28 . | |
| 〃 | 2次 | 1/ 29 〜2/6 | 2/ 7 . | 2/ 7 . | |
| 聖 霊 | ーーーーー | 1/13 〜1/27 | 1/ 31 . | 2/ 2 . | |
| 大 成 | 一般 | 1/19 〜1/29 | 1/31 . | 2/ 3 . | |
| 〃 | TG | 1/19 〜1/29 | 2/ 1. | 2/ 3 . | |
| 滝 | ーーーーー | 1/ 6〜1/31 | 2/8 . | 2/11 . | |
| 春 日 丘 | T期 | 1/13 〜1/17 | 1/25 . | 1/28 . | |
| 〃 | U期 | 2/ 2〜2/5 | 2/ 7 . | 2/13 . |
