| マウント名称 | フランジバック | 口径 |
| C Mount | 17.526m | φ1inch |
| Leica M Mount | 27.8mm | φ43.9 (41) |
| Leica Screw Mount | 28.8mm | φ39(38.2) |
| Kyocera Contax-G mount | 29.0mm | φ44 |
| Olympus Pen F Mount | 29.3mm | φ41 |
| Contax Mount | 31.75mm | φ44 |
| Nikon S Mount | 31.95mm | φ44 |
| FUji TX-1 (Hasselblad X pan) Mount | 34.3mm | φ46 |
| Minolta Vectis Mount(APS) | 36.0mm | φ36.8 |
| Alpa Mount | 37.8mm | φ48 |
| Konica AR (Konica II) Mount | 40.5mm | φ47 |
| Konica FP Mount | 40.5mm | φ40 |
| Miranda Mount | 41.5mm | φ42 (44) |
| Canon R/FL/FD Mount | 42.0mm | φ47.9 |
| Yashica Pentamatic Mount | 43.0mm | φ47 |
| Petri Mount | 43.45mm(43.5) | φ43 |
| Fujica AX Mount | 43.5mm | φ40.8 (49) |
| Minolta SR/X Mount | 43.8mm(43.5) | φ42 (45) |
| Canon EOS Mount | 44.0mm | φ51.2 |
| Minolta α Mount | 44.5mm | φ46(44.8) |
| Rollei/Voigtla"nder QBM | (44.5?) | ? |
| Exakta Mount | 44.7mm | φ35 (38.2) |
| M42 Mount(P) | 45.5mm | φ40.6 (42) |
| Pentax K Mount | 45.5mm | φ44 (45) |
| Mamiya Mount (NC/ZE) | 45.5mm | φ49 |
| Yashica Contax Mount | 45.5mm | φ48 |
| Kyocera AF Mount | 45.5mm | φ50 |
| Olympus OM Mount | 46.0mm | φ44.8 |
| Nikon F Mount | 46.5mm | φ44 (47?) |
| Leica R Mount | 47.15mm | φ49 |
| Kyocera Contax-N mount | 48.0mm | φ55 |
| Topcon Uni Mount | 49.04mm | φ22.8 |
| Mamiya 7 Mount | 57.0mm | φ62 |
| Mamiya 645 Mount | 63mm | φ62 |
| Kyocera Contax 645 Mount | 64mm | φ72 |
| Pentax 645 Mount | 71mm | φ61.2 |
| Bronica ETR Mount | 74mm | φ74 |
| Hasselblad Mount | 74.9mm | φ69 |
| Rolei 6006 Mount | 82mm | φ66.5 |
| Bronica SQ mount | 85mm | φ74 |
| Bronica GS Mount | 85mm | φ81 |
| Pentax 67 Mount | 85mm | φ72 |
| Mamiya RZ Mount | 104mm | φ60 |
| Mamiya RB Mount | 111mm | φ60 |
バヨネットマウント開口径データは測定個所に統一性なし。
(データ提供: 初心者アシ様)
参考文献:
カメラ毎日別冊 ’79カメラ大図鑑
カメラレビュークラシックカメラ専科26 ヤシカ・京セラコンタックスのすべて
カメラレビュークラシックカメラ専科10 小西六カメラの歴史
カメラレビュークラシックカメラ専科51 クラシックカメラスペシャル
日本カメラ2000年9月号マウントアダプターの世界
間違っているところがありましたらご指摘ください